La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Vanille :
Isolat de Protéines de Lactosérum (lait), arôme naturel, Aminolise® 1.4% [Fibres prébiotiques d’Acacia - FibregumTM, complexe d’Enzymes digestives (Amylase, Protéase, Lactase, Lipase, Cellulase), extrait de Papaye titré en Papaïne, extrait d’Ananas titré en Bromélaïne], maltodextrine, carbonate de Calcium, édulcorants : acésulfame de potassium, sucralose ; Vitamines : B2-B3-B5-B6-B12. Fibregum™ est une marque de Nexira.
Peut contenir des traces de gluten, œufs, soja, lait, poisson et céleri provenant de l’atelier de fabrication.
Sans gluten - Sans conservateur - Sans arôme artificiel - Sans colorant.
Informations nutritionnelles moyennes | Par portion (25 g) | Pour 100 g |
---|
Énergie / Energy | 380 kJ - 90 kcal | 1520 kJ - 358 kcal |
Matières grasses / Fat Dont acides gras saturés / of which saturates | 0.3 g 0g | 14 g |
Glucides / Carbohydrate Dont sucres / of which sugars | 14 g 0.7 g | 5.7 g 2.9 g |
Fibres /Fibers Dont Fibres d’acacia / of which Acacia Fibers | 0.2 g 0.2 g | 0.9 g 0.9 g |
Protéines natives de Lactosérum / Native Whey Protein dont / of which L-Leucine dont / of which L-Isoleucine dont / of which L-Valine Total BCAA | 20 g 2.4 g 1.1 g 1.0 g 4.4 g
| 80 g 9.4 g 4.2 g 4.1 g 17.7 g |
Sel* / Salt* Dont Sodium* /of which Sodium | 0.10 g 0.04 g | 0.41 g 0.16 g |
Vitamin(e) B2 | 0.16 mg (11% AR) | 0.63 mg (45% AR) |
Vitamin(e) B3 | 1.8 mg (11% AR) | 7.2 mg (45% AR) |
Vitamin(e) B5 | 0.67 mg (11% AR) | 2.7 mg (45% AR) |
Vitamin(e) B6 | 0.16 mg (11% AR) | 0.63 mg (45% AR) |
Vitamin(e) B12 | 0.28 μg (11% AR) | 1.1 μg (45% AR) |
Calcium | 91 mg (11% AR) | 365 mg (46% AR) |
Aminogramme / 100 g protéines
Aminogramme | Pour 100 g protéines |
---|
Isoleucine* | 5.3 g |
Leucine* | 11.8 g |
Lysine* | 9.6g |
Méthionine* + Cystine | 4.9g |
Phénylalanine* + Tyrosine | 7.3g |
Thréonine* | 5.0g |
Tryptophane* | 2.0g |
Valine* | 5.1g |
Alanine | 4.6g |
Arginine | 2.6g |
Acide aspartique / Aspartic Acid | 11.2g |
Acide glutamique / Glutamic Acid | 17.5g |
Glycine | 1.8g |
Histidine | 2.0g |
Proline | 4.9g |
Sérine | 4.4g |
Indice Chimique / Chemical Index | 102 |
** Acides Aminés Essentiels / Essential Amino Acids
AR : Apports de Référence / Reference Intakes
BCAA : Acides Aminés Branchés / Branched Chain Amino Acids
*Teneur en Sel due exclusivement à la présence naturelle de Sodium / Salt content exclusively due to natural presence of Sodium
Chocolat :
Isolat de Protéines de Lactosérum (lait), poudre de cacao, Aminolise® 1.4% [Fibres prébiotiques d’Acacia - FibregumTM, complexe d’Enzymes digestives (Amylase, Protéase, Lactase, Lipase, Cellulase), extrait de Papaye titré en Papaïne, extrait d’Ananas titré en Bromélaïne], arômes naturels, chlorure de sodium, carbonate de Calcium, maltodextrine, édulcorants : acésulfame de potassium, sucralose ; Vitamines : B2-B3-B5-B6-B12. Fibregum™ est une marque de Nexira.
Peut contenir des traces de gluten, œufs, soja, lait, poisson et céleri provenant de l’atelier de fabrication.
Sans gluten - Sans conservateur - Sans arôme artificiel - Sans colorant.
Informations nutritionnelles moyennes | Par portion (25 g) | Pour 100 g |
---|
Énergie / Energy | 380 kJ - 89 kcal | 1502 kJ - 354 kcal |
Matières grasses / Fat Dont acides gras saturés / of which saturates | 0.46 g 0 g | 1.8 g 0 g |
Glucides / Carbohydrate Dont sucres / of which sugars | 0.9 g 0.7 g | 3.8 g 2.9 g |
Fibres /Fibers Dont Fibres d’acacia / of which Acacia Fibers | 0.5 g 0.2 g | 2.1 g 0.9 g |
Protéines natives de Lactosérum / Native Whey Protein dont / of which L-Leucine dont / of which L-Isoleucine dont / of which L-Valine Total BCAA | 20 g 2.3 g 1.0 g 1.0 g 4.4 g
| 80 g 9.3 g 4.2 g 4.1 g 17.6 g |
Sel* / Salt* Dont Sodium* /of which Sodium | 0.17 g 0.07 g | 0.69 g 0.28 g |
Vitamin(e) B2 | 0.16 mg (11% AR) | 0.63 mg (45% AR) |
Vitamin(e) B3 | 1.8 mg (11% AR) | 7.2 mg (45% AR) |
Vitamin(e) B5 | 0.68 mg (11% AR) | 2.7 mg (45% AR) |
Vitamin(e) B6 | 0.16 mg (11% AR) | 0.63 mg (45% AR) |
Vitamin(e) B12 | 0.28 μg (11% AR) | 1.1 μg (45% AR) |
Calcium | 90 mg (11% AR) | 360 mg (46% AR) |
Aminogramme / 100 g protéines
Aminogramme | Pour 100 g protéines |
---|
Isoleucine* | 5.3 g |
Leucine* | 11.7 g |
Lysine* | 9.6g |
Méthionine* + Cystine | 4.8g |
Phénylalanine* + Tyrosine | 7.3g |
Thréonine* | 5.1g |
Tryptophane* | 2.0g |
Valine* | 5.1g |
Alanine | 4.6g |
Arginine | 2.6g |
Acide aspartique / Aspartic Acid | 11.3g |
Acide glutamique / Glutamic Acid | 17.5g |
Glycine | 1.8g |
Histidine | 2.0g |
Proline | 4.9g |
Sérine | 4.4g |
Indice Chimique / Chemical Index | 102
|
Fruits rouges :
Isolat de protéines de lactosérum natif (lait) (émulsifiant : lécithine de soja ; lactase), arômes naturels de fraise et de framboise, maltodextrine, AMINOLISE 1.4% [Fibres d’acacia Fibregum™, complexe d’enzymes digestives issues de fermentation (amylase, protéase, lactase, lipase, cellulase), extrait de papaye titré en papaïne, extrait d’ananas titré en bromélaïne], poudre de jus de betterave, carbonate de calcium, édulcorants : acésulfame de potassium, sucralose ; vitamines B2, B3, B5, B6 et B12.
Fibregum™ est une marque déposée de Nexira.
Informations nutritionnelles moyennes par portion (25 g) :
Informations nutritionnelles moyennes | Par portion (25 g) |
---|
Energie | 93 kcal (393 kJ) |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 0,4 g 0,1 g |
Glucides Dont sucres | 1,9 g 0,2 g |
Fibres Dont Fibres d’acacia | 0,35 g 0,2 g |
Protéines natives Dont total BCAA Dont Leucine Dont Isoleucine Dont Valine | 20 g 5000 mg 2600 mg 1200 mg 1200 mg |
Sel* Dont Sodium* | 0,05 g 0,02 g |
Vitamine B2 | 0,16 mg (11% AR) |
Vitamine B3 | 1,8 mg (11% AR) |
Vitamine B5 | 0,68 mg (11% AR) |
Vitamine B6 | 0,16 mg (11% AR) |
Vitamine B12 | 0,28 µg (11% AR) |
Calcium | 90,1 mg (11% AR) |
* Teneur en sel due exclusivement à la présence naturelle de sodium
Aminogramme / 100 g protéines
Aminogramme | Pour 100 g protéines |
---|
Isoleucine* | 6,0 g |
Leucine* | 13,1 g |
Lysine* | 10,6 g |
Méthionine* + Cystine | 5,6 g |
Phénylalanine* + Tyrosine | 8,0 g |
Thréonine* | 5,5 g |
Tryptophane* | 2,5 g |
Valine* | 5,8 g |
Alanine | 5,2 g |
Arginine | 2,8 g |
Acide aspartique | 12,3 g |
Acide glutamique | 19,1 g |
Glycine | 2,0 g |
Histidine | 2,2 g |
Proline | 5,1 g |
Sérine | 4,8 g |
Indice chimique : 116
À conserver hors de la portée des enfants, à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Produit destiné à enrichir l’alimentation en Protéines. À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, et d’un mode de vie sain.