Stc Nutrition Protein Bar 45g
- bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1
- CLOUD, getAggregateRating, 8.22ms
- REVIEWS, PRODUCT
- bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;
Description
STC NUTRITION
Protein Bar
Barres protéinées Hypocaloriques
Minceur et silhouette
15 g protéines + vitamines
En-cas
45g
Protein Bar de STC NUTRITION un en-cas hypocalorique pour un appport en protéines afin d'enrichir son alimentation qui permet de maintenir la masse musculaire, ce qui facilite le contrôle du poids.
Elle est appauvri en glucides et en lipides, enrichi en vitamines et minéraux et apporte 15 g de protéines (complexe trisource Profitness®) et 12 Vitamines.
C'est un en-cas idéal pour combler les petites faims sans culpabiliser à tout moment de la journée et pour aider au contrôle du poids, en plus c'est délicieux !
Laboratoires INELDEA
4ème avenue - 10ème rue
ZI CARROS LE BROC
06510 CARROS
Conseils d'utilisation
Il est conseillé de prendre 1 barre par jour:
- en remplacment du plat principal accompagné de légumes ou de crudités
- en collation après le sport
Compositions & ingrédients
La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Valeur nutritionnelle pour une barre (45g) goût chocolat :
Valeur nutritionnelle | Pour 1 barre (45g) |
---|---|
Valeur énergétique | 175 kcal (738 kJ) |
Matières grasses Dont acide gras saturés | 5.4 g 3.0 g |
Protéines | 15 g |
Glucides / carbohydrates | 18 g |
Fibre | 0.3g |
Sel Dont sodium | 0.42g 167 mg |
Vitamine A | 587 ug (73% AR) |
Vitamine B1 | 0.75 mg (58% AR) |
Vitamine B2 | 0.95 mg (68% AR) |
Vitamine B3 (PP) | 12.5 mg (78% AR) |
Vitamine B5 | 5.0 mg (83% AR) |
Vitamine B6 | 0.95 mg (68% AR) |
Vitamine B8 | 49 ug (98% AR) |
Vitamine B9 | 196 ug (98% AR) |
Vitamine B12 | 0.98 ug (39% AR) |
Vitamine C | 68 mg (85% AR) |
Vitamine D | 3.4 ug (68% AR) |
Vitamine E | 8.8 mg (73% AR) |
Calcium | 117 mg (15% AR) |
Chlorure | 68 mg (8% AR) |
Fer | 0.63 mg (4% AR) |
Iode | 15 ug (10% AR) |
Magnésium | 41 mg (11% AR) |
Manganèse | 1.9 mg (95% AR) |
Molybdène | 4.1 ug (8% AR) |
Phosphore | 167 mg (24% AR) |
Potassium | 131 mg (6% AR) |
Sélénium | 5.9 ug (11% AR) |
Zinc | 2.0 mg (20% AR) |
AR : Apports de Référence
Ingrédients : Concentré de protéines de lait à haute valeur biologique, sirop de glucose, couverture de chocolat au lait 17.7% (sucre, beurre de cacao, lait écrémé en poudre, pâte de cacao, beurre anhydre, lait entier en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, arômes dont arôme naturel de vanille) ; sirop de saccharose, édulcorant : sirop de sorbitol, beurre de cacao, sirop de fructose, cacao dégraissé en poudre 1.3%, complexe de minéraux : citrate de sodium, phosphate de calcium, phosphate de sodium, chlorure de potassium, carbonate de magnésium, sulfate de manganèse, pyrophosphate de fer, oxyde de zinc, iodure de potassium, sélénite de sodium, fluorure de sodium, molybdate de sodium ; huile de tournesol, arômes, complexe de vitamines : A-C-D-E-B1-B2-B3-B5-B6-B8-B9-B12 ; L-cystine.
Valeur nutritionnelle pour une barre (45g) goût Coco :
Valeur nutritionnelle | Pour 1 barre (45g) |
---|---|
Valeur énergétique | 179 kcal (755 kJ) |
Matières grasses Dont acide gras saturés | 5.7 g 3.5 g |
Protéines | 15 g |
Glucides / carbohydrates | 18 g |
Fibre | 0.39 g |
Sel Dont sodium | 0.42g 167 mg |
Vitamine A | 587 ug (73% AR) |
Vitamine B1 | 0.75 mg (58% AR) |
Vitamine B2 | 0.95 mg (68% AR) |
Vitamine B3 (PP) | 12.5 mg (78% AR) |
Vitamine B5 | 5.0 mg (83% AR) |
Vitamine B6 | 0.95 mg (68% AR) |
Vitamine B8 | 49 ug (98% AR) |
Vitamine B9 | 196 ug (98% AR) |
Vitamine B12 | 0.98 ug (39% AR) |
Vitamine C | 68 mg (85% AR) |
Vitamine D | 3.4 ug (68% AR) |
Vitamine E | 8.8 mg (73% AR) |
Calcium | 117 mg (15% AR) |
Chlorure | 68 mg (8% AR) |
Fer | 0.63 mg (4% AR) |
Iode | 15 ug (10% AR) |
Magnésium | 41 mg (11% AR) |
Manganèse | 1.9 mg (95% AR) |
Molybdène | 4.1 ug (8% AR) |
Phosphore | 167 mg (24% AR) |
Potassium | 131 mg (6% AR) |
Sélénium | 5.9 ug (11% AR) |
Zinc | 2.0 mg (20% AR) |
AR : Apports de Référence
Ingrédients : Concentré de protéines de lait à haute valeur biologique, sirop de glucose, couverture de chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, lait écrémé en poudre, pâte de cacao, beurre anhydre, lait entier en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, arômes dont arôme naturel de vanille) ; sirop de saccharose, édulcorant : sirop de sorbitol, beurre de cacao, noix de coco râpée 2.2%, complexe de minéraux : citrate de sodium, phosphate de calcium, phosphate de sodium, chlorure de potassium, carbonate de magnésium, sulfate de manganèse, pyrophosphate de fer, oxyde de zinc, iodure de potassium, sélénite de sodium, fluorure de sodium, molybdate de sodium ; sirop de fructose, huile de tournesol, complexe de vitamines : A-C-D-E-B1-B2-B3-B5-B6-B8-B9-B12 ; L-cystine, arôme.
Valeur nutritionnelle pour une barre (45g) goût Fruits rouges :
Valeur nutritionnelle | Pour 1 barre (45g) |
---|---|
Valeur énergétique | 178 kcal (749 kJ) |
Matières grasses Dont acide gras saturés | 6 g 3.3 g |
Protéines | 14 g |
Glucides / carbohydrates | 18 g |
Fibre | 1.0 g |
Sel Dont sodium | 0.43 g 173 mg |
Vitamine A | 600 ug (75% AR) |
Vitamine B1 | 0.77 mg (70% AR) |
Vitamine B2 | 0.97 mg (69% AR) |
Vitamine B3 (PP) | 13 mg (80% AR) |
Vitamine B5 | 5.1 mg (85% AR) |
Vitamine B6 | 0.97 mg (69% AR) |
Vitamine B8 | 50 ug (100% AR) |
Vitamine B9 | 200 ug (100% AR) |
Vitamine B12 | 1.0 ug (40% AR) |
Vitamine C | 68 mg (85% AR) |
Vitamine D | 3.5 ug (70% AR) |
Vitamine E | 9.0 mg (75% AR) |
Calcium | 120 mg (15% AR) |
Magnésium | 41 mg (11% AR) |
Phosphore | 170 mg (24% AR) |
Potassium | 133 mg (7% AR) |
AR : Apports de Référence
Ingrédients : Concentré de protéines de lait à haute valeur biologique, sirop de glucose, enrobage de chocolat (pâte de cacao, édulcorant : maltitol, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), sirop de saccharose, édulcorant : sirop de sorbitol, beurre de cacao, fruits rouges en morceaux 2.8% : fraise, framboise et cassis (sirop de glucose-fructose, sirop de glucose, sucre, fibre de blé (sans gluten), graisse végétale de palme*, arôme) ; complexe de minéraux : citrate de sodium, phosphate de calcium, phosphate de sodium, carbonate de magnésium, chlorure de potassium) ; sirop de fructose, huile de tournesol, arômes, complexe de vitamines : A-C-D-E-B1-B2-B3-B5-B6-B8-B9-B12 ; L-cystine, acidifiant : acide malique. *Certifiée durable (RSPO).
Valeur nutritionnelle pour une barre (45g) goût Pomme :
Valeur nutritionnelle | Pour 1 barre (45g) |
---|---|
Valeur énergétique | 183 kcal (768 kJ) |
Matières grasses Dont acide gras saturés | 5.9 g 4.3 g |
Protéines | 14.5 g |
Glucides / carbohydrates | 18 g |
Fibre | 1.0 g |
Sel Dont sodium | 0.43 g 173 mg |
Vitamine A | 587 ug (73% AR) |
Vitamine B1 | 0.75 mg (68% AR) |
Vitamine B2 | 0.95 mg (68% AR) |
Vitamine B3 (PP) | 12.5 mg (78% AR) |
Vitamine B5 | 5.0 mg (83% AR) |
Vitamine B6 | 0.95 mg (68% AR) |
Vitamine B8 | 49 ug (98% AR) |
Vitamine B9 | 196 ug (98% AR) |
Vitamine B12 | 0.98 ug (39% AR) |
Vitamine C | 68 mg (85% AR) |
Vitamine D | 3.4 ug (68% AR) |
Vitamine E | 8.8 mg (75% AR) |
Calcium | 108 mg (13% AR) |
Chlorure | 68 mg (8% AR) |
Fer | 0.41 mg (3% AR) |
Iode | 15 ug (10% AR) |
Magnésium | 38 mg (10% AR) |
Manganèse | 1.9 mg (95% AR) |
Molybdène | 2.7 ug (8% AR) |
Phosphore | 153 mg (22% AR) |
Potassium | 98 mg (5% AR) |
Sélénium | 5.6 ug (10% AR) |
Zinc | 1.9 mg (19% AR) |
AR : Apports de Référence
Ingrédients : Concentré de protéines de lait à haute valeur biologique, sirop de glucose, couverture végétale blanche (sucre, graisse végétale partiellement hydrogénée de noix de coco et palmiste, lait écrémé en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, arômes dont arôme naturel de vanille) ; sirop de saccharose, édulcorant : sirop de sorbitol, beurre de cacao, complexe de minéraux : citrate de sodium, phosphate de calcium, phosphate de sodium, chlorure de potassium, carbonate de magnésium, sulfate de manganèse, pyrophosphate de fer, oxyde de zinc, iodure de potassium, sélénite de sodium, fluorure de sodium, molybdate de sodium ; huile de tournesol, sirop de fructose, cubes de pomme déshydratés 1.1%, poudre de pomme 1.1%, complexe de vitamines : A-C-D-E-B1-B2-B3-B5-B6-B8-B9-B12 ; arôme, L-cystine, acidifiant : acide malique.
Valeur nutritionnelle pour une barre (45g) goût Vanille :
Valeur nutritionnelle | Pour 1 barre (45g) |
---|---|
Valeur énergétique | 180 kcal (760 kJ) |
Matières grasses Dont acide gras saturés | 5.6 g 2.6 g |
Protéines | 15 g |
Glucides / carbohydrates | 18 g |
Fibre | 0.25 g |
Sel Dont sodium | 0.42g 167 mg |
Vitamine A | 587 ug (73% AR) |
Vitamine B1 | 0.75 mg (58% AR) |
Vitamine B2 | 0.95 mg (68% AR) |
Vitamine B3 (PP) | 12.5 mg (78% AR) |
Vitamine B5 | 5.0 mg (83% AR) |
Vitamine B6 | 0.95 mg (68% AR) |
Vitamine B8 | 49 ug (98% AR) |
Vitamine B9 | 196 ug (98% AR) |
Vitamine B12 | 0.98 ug (39% AR) |
Vitamine C | 68 mg (85% AR) |
Vitamine D | 3.4 ug (68% AR) |
Vitamine E | 8.8 mg (73% AR) |
Calcium | 117 mg (15% AR) |
Chlorure | 68 mg (8% AR) |
Fer | 0.59 mg (4% AR) |
Iode | 15 ug (10% AR) |
Magnésium | 41 mg (11% AR) |
Manganèse | 1.9 mg (95% AR) |
Molybdène | 4.1 ug (8% AR) |
Phosphore | 167 mg (24% AR) |
Potassium | 117 mg (6% AR) |
Sélénium | 5.9 ug (11% AR) |
Zinc | 2.0 mg (20% AR) |
AR : Apports de Référence
Ingrédients : Concentré de protéines de lait à haute valeur biologique, sirop de glucose, couverture de chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, lait écrémé en poudre, pâte de cacao, beurre anhydre, lait entier en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, arômes dont arôme naturel de vanille) ; sirop de saccharose, édulcorant : sirop de sorbitol, beurre de cacao, huile de tournesol, complexe de minéraux : citrate de sodium, phosphate de calcium, phosphate de sodium, chlorure de potassium, carbonate de magnésium, sulfate de manganèse, pyrophosphate de fer, oxyde de zinc, iodure de potassium, sélénite de sodium, fluorure de sodium, molybdate de sodium ; sirop de fructose, complexe de vitamines : A-C-D-E-B1-B2-B3-B5-B6-B8-B9-B12 ; L-cystine, arôme.
Conserver hors de la portée des enfants, de la chaleur et de l'humidité.
A consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
Il est recommandé de ne pas dépasser le dosage conseillé et de boire au moins 1,5 litres d'eau par jour.
A consommer de préférence avant la date indiquée sur le packaging.
Notre sélection
Avis
- bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1
- CLOUD, getReviews, 9.22ms
- REVIEWS, PRODUCT
- bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned; HTTP status code of 404 was returned;
Questions
- bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1
- CLOUD, getContent, 7.52ms
- QUESTIONS, PRODUCT
- bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;