La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : Poudre de lait entier de chèvre* (38%) ; maltodextrines* ; lactose de vache* ; huiles végétales* (colza*, tournesol*, tournesol oléique*) ; huile de poisson ; bitartrate de choline ; vitamines (C, acide pantothénique, niacine, D, A, biotine, K, thiamine, B6, folates, E, B12, riboflavine) ; minéraux (citrate de sodium, pyrophosphate ferrique, hydroxyde de calcium, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse) ; L-cystine ; inositol ; L-tryptophane ; L-isoleucine ; Bifidobacterium lactis (0,05%) ; L-tyrosine ; L-leucine ; L-carnitine ; antioxydant : extrait riche en tocophérols.
*Ingrédients issus de l'Agriculture biologique.
ALLERGENES : LACTOSE, POISSON (DHA)
| Pour 100 g de Junéo 1er âge | Pour 100ml à 13% |
Energie (en kJ) / Energetic value (kJ) | 2200 | 286 |
Energie (en kcal) / Calories (kcal) | 526 | 68 |
Matières grasses (g) / Total fat (g) | 27,7 | 3,60 |
Dont acides gras saturés (g) / Saturated fat (g) | 9,5 | 1,20 |
Acide linoléique (mg) | 4350 | 566,00 |
Acide alpha-linolénique (mg) | 385 | 50,10 |
DHA (mg) | 130 | 16,90 |
Glucides (g) / Carbohydrates (g) | 58,2 | 7,60 |
Dont sucres (g) / Sugar (g) | 32 | 4,20 |
Dont lactose (g) | 30 | 3,90 |
Protéines (g) / Protein (g) | 10,9 | 1,42 |
Vitamines |
A (Ng ER) | 465 | 60,5 |
D (Ng) | 11,5 | 1,5 |
E (mg a-ET) | 12 | 1,56 |
K (Ng) | 57,5 | 7,5 |
Thiamine (Ng) | 800 | 104 |
Riboflavine (Ng) | 1300 | 169 |
B6 (Ng) | 620 | 80,6 |
B12 (Ng) | 1,7 | 0,20 |
Folates (Ng EFA) | 165 | 21,5 |
Acide pantothénique (mg) | 4,8 | 0,68 |
Biotine (Ng) | 22 | 2,9 |
Niacine (mg) | 5,2 | 0,68 |
C (mg) | 100 | 13 |
Minéraux |
Calcium (mg) | 390 | 50,7 |
Phosphore (mg) | 335 | 43,6 |
Sodium (mg) | 175 | 22,8 |
Potassium (mg) | 620 | 80,6 |
Chlorure (mg) | 485 | 63,1 |
Magnésium (mg) | 40 | 5,2 |
Manganèse (Ng) | 33 | 4,3 |
Fer (mg) | 5,7 | 0,74 |
Zinc (mg) | 3,8 | 0,49 |
Iode (Ng) | 110 | 14,3 |
Sélénium (Ng) | 22 | 2,9 |
Cuivre (Ng) | 415 | 54 |
Fluorure (Ng) | 50 | 6,5 |
L-carnitine (mg) | 23 | 3 |
Choline (mg) | 195 | 25,4 |
Inositol (mg) | 140 | 18,2 |
Le lait maternel est naturellement la meilleure alimentation pour les nourrissons. Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas allaiter, vous pouvez, avec un avis pédiatrique, utiliser JUNÉO chèvre 1er âge. L‛adaptation éventuelle du nombre de biberons et de leur volume sera fonction des besoins de chaque nourrisson selon avis médical.