La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : Concentré de protéines de lactosérum (lait) (émulsifiant : lécithine de tournesol, phosphate tricalcique), Isolat de protéines de lactosérum (émulsifiant : lécithine de soja/tournesol) (lait), inuline, poudre de cacao maigre 6%, arômes, créatine monohydrate, hydrolysat de protéines de lactosérum (lait), épaississants : gomme guar- gomme xanthane, édulcorants : acésulfame de potassium - sucralose, taurine, maltodextrines, vitamines : C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Lactobacillus Acidophilus (lait). Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, fruits à coque, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes
| Pour 100g | VNR | Par shaker | VNR |
---|
Energie | 356 kcal | / | 214 kcal | / |
Matières grasses | 3,9 g | / | 2,3 g | / |
Dont acides gras saturés | 2,5 g | / | 1,5 g | / |
Glucides | 6,2 g | / | 3,7 g | / |
Dont sucres | 3,3 g | / | 2 g | / |
Fibres alimentaires | 7,8 g | / | 4,7 g | / |
Protéines | 70 g | / | 42 g | / |
Sel | 1,6 g | / | 0,98g | / |
Vitamine A | 228 µg | 28% | 137 µg | 17% |
Vitamine E | 3,7 mg | 31% | 2,2 mg | 19% |
Vitamine C | 21,.5 mg | 27% | 13 mg | 16% |
Vitamine B1 | 0,35 mg | 32% | 0,2 mg | 19% |
Vitamine B2 | 0,4 mg | 28% | 0,24 mg | 17% |
Vitamine PP | 4,5mg | 28% | 2,7 mg | 17% |
Vitamine B5 | 1,57 mg | 26% | 0,94 mg | 16% |
Vitamine B6 | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
Vitamine B8 | 37,5 µg | 75% | 22,5 µg | 45% |
Vitamine B9 | 51,8 µg | 26% | 31 µg | 15,5% |
Vitamine B12 | 0,69 µg | 27% | 0,42 µg | 16% |
Créatine | 2,5 g | / | 1,5 mg | / |
Taurine | 83 mg | / | 50 mg | / |
Arginine | 1740 mg | / | 1044 mg | / |
Lactobacillus Acidophilus | 883 millions* | / | 0,5 milliard* | / |
Aminogramme
Acides Aminés | Valeur Pour 100g |
---|
Alanine | 4,88 g |
Arginine | 2,69g |
Acide aspartique | 11,42 g |
Cystine | 2,89 g |
Acide glutamique | 17,39 g |
Glycine | 1,75 g |
Histidine | 2,2 g |
Isoleucine | 5,54 g |
Leucine | 12,37 g |
Lysine | 10,88 g |
Méthionine | 2,35 g |
Phénylalanine | 3;7 g |
Proline | 4,77 g |
Sérine | 3,69 g |
Thréonine | 4,89 g |
Tryptophane | 2,4 g |
Tyrosine | 3,61 g |
Valine | 5,4 g |
Indice chimique | 108 |
BCAA | 23,32 g |
* Exprimés en c.f.u. à la date de fabrication.
VNR : valeurs nutritionnelles de référence.
Protéines de lactosérum
Teneur maximale en sodium : 253 mg pour 100 g de produit prêt à être consommé.
Teneur maximale en potassium : 278 mg pour 100 g de produit prêt à être consommé
Préparation hyperprotidique pour boisson sous forme de poudre avec édulcorants - saveur chocolat.
Ne pas dépasser la dose recommandée. Il est conseillé de consommer ce complément dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. Bien refermer après ouverture. À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Tenir hors de portée des jeunes enfants. À consommer de préférence avant la date indiquée sous le pot.