La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients: complexe glucidique 56.1% (fructose, maltodextrines, dextrose, amidon de maïs, farine d'avoine (gluten), patate douce en poudre), lait écrémé en poudre, protéines de lactosérum 5% (lait) (émulsifiant : lécithine de tournesol, phosphate tricalcique), poudre de blanc d'œuf, arômes (lactose), L-glutamine, L-arginine HCL, taurine, minéraux : oxyde de magnésium - pyrophosphate de fer, colorant : rouge de betteraves, vitamines : C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Traces éventuelles de : autres céréales contenant du gluten, fruits à coques, soja, céleri, sulfites, lupin.
| Pour 100g | VNR* | Par shaker de 60 g | VNR* |
---|
Energie | 362 kcal / 1539 kJ | / | 217 kcal / 923 kJ | / |
Matières grasses | 0,7 g | / | 0,4 g | / |
Dont acides gras saturés | 0,4 g | / | 0.3 g | / |
Glucides | 72 g | / | 43 g | / |
Dont sucres | 46 g | / | 27 g | / |
Fibres alimentaires | 0,3 g | / | 0,2 g | / |
Protéines | 17 g | / | 10 g | / |
Sel | 0.56 g | / | 0,34 g | / |
Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 0,59 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
Vitamine B2 | 0,75 mg | 54% | 0,45 mg | 32% |
Vitamine PP | 7.5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
Vitamine B6 | 0,84 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
Vitamine B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
Vitamine B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
Calcium | 408 mg | 51% | 245 mg | 31% |
Phosphore | 343 mg | 49% | 206 mg | 30% |
Magnésium | 126 mg | 34% | 76 mg | 20% |
Fer | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
L-Glutamine | 833 mg | / | 500 mg | / |
L-Arginine HCL | 833 mg | / | 500 mg | / |
Taurine | 187,5 mg | / | 112,5 mg | / |
Aminogramme
Acides Aminés | Valeur Pour 100g |
---|
Alanine | 5,1 g |
Arginine | 3,1 g |
Acide aspartique | 11,8 g |
Cystine | 2,8 g |
Acide glutamique | 18,3 g |
Glycine | 1,9 g |
Histidine | 2,2 g |
Isoleucine | 5,7 g |
Leucine | 12,9 g |
Lysine | 10,7 g |
Méthionine | 2,4 g |
Phénylalanine | 3,90 g |
Proline | 5,1 g |
Sérine | 4,7 g |
Thréonine | 5,4 g |
Tryptophane | 2,1 g |
Tyrosine | 3,7 g |
Valine | 5,3 g |
BCAA | 23,90 g |
*VNR : valeurs nutritionnelles de référence.
Préparation hyperprotidique pour boisson sous forme de poudre, saveur Myrtille
- Ne pas dépasser la dose recommandée.
- Il est conseillé de consommer ce complément dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
- Bien refermer après ouverture.
- À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- À consommer de préférence avant la date indiquée sous le pot.