La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : Sirop de glucose, isolat de protéines de lactosérum (lait) (émulsifi ant : lécithine de soja), dextrose, maltodextrines, poudre d'orange 2% (jus concentré d'orange, maltodextrines, arôme naturel d'orange), minéraux : carbonate de magnésie - carbonate de potassium - gluconate de zinc - bicarbonate de soude - gluconate de manganèse - gluconate de cuivre - sélénite de sodium, L-glutamine, arôme, anti-agglomérant : phosphate tricalcique, chlorure de sodium, vitamines (C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8), acidifi ant : acide citrique, Powergrape® (extrait de raisin, maltodextrines, anti-agglomérant : silice), colorant : bétacarotène, Extramel® (jus de melon lyophilisé, huile de palme hydrogénée).
Traces possibles de céréales contenant du gluten, oeufs, fruits à coques, céleri et sulfites.
Analyse Nutritionnelle :
pour 100 g de poudre VNR (%) pour 43 g de poudre VNR (%) pour 65 g de poudre VNR (%).
| POUR 100 G | VNR | POUR 65 G | VNR | POUR 43 G | VNR |
---|
Energie | 351 kcal / 1492 kj | / | 225 kcal / 955 kj | / | 151 kcal / 642 kj | / |
Matières grasses | 0,5 g | / | 0,3 g | / | 0,2 g | / |
Dont acides gras saturés | 0,3 g | / | 0,2 g | / | 0,1 g | / |
Glucides | 61 g | / | 39 g | / | 26 g | / |
Dont sucres | 18 g | / | 11 g | / | 7,7 g | / |
Fibres alimentaires | 0,1 g | / | 0,1 g | / | 0 g | / |
Protéines | 25 g | / | 16 g | / | 11 g | / |
Sel | 1,4 g | / | 0,89 g | / | 0,59 g | / |
Vitamines* | | | | | | |
Vitamine A | 933 µg | 116% | 606 µg | 76% | 401 µg | 50% |
Vitamines E | 12 mg | 100% | 8 mg | 65% | 5 mg | 43% |
Vitamine C | 86 mg | 108% | 56 mg | 70% | 37 mg | 46% |
Vitamine B1 | 0,96 mg | 86% | 0,62 mg | 56% | 0,41 mg | 37% |
Vitamine B2 | 1,05 mg | 74% | 0.68 mg | 49% | 0,45 mg | 32% |
Vitamine PP | 16 mg | 100% | 10 mg | 64% | 7 mg | 43% |
Vitamine B5 | 6 mg | 100% | 3.9 mg | 65% | 2.5 mg | 43% |
Vitamine B6 | 1.23 mg | 88% | 0.8 mg | 57% | 0.5 mg | 38% |
Vitamine B8 | 50 µg | 100% | 32 µg | 64% | 21 µg | 42% |
Vitamine B9 | 200 µg | 100% | 130 µg | 65% | 86 µg | 43% |
Vitamine B12 | 2,78 µg | 111% | 1.81 µg | 72% | 1,19 µg | 48% |
Minéraux** | | | | | | |
Calcium | 516 mg | 64% | 335 mg | 42% | 222 mg | 27% |
Phosphore | 243 mg | 34% | 158 mg | 22% | 104 mg | 15% |
Magnésium | 316 mg | 84% | 205 mg | 54% | 135 mg | 36% |
Zinc | 15 mg | 130% | 9.7 mg | 97% | 6 mg | 64% |
Cuivre | 0.36 mg | 35% | 0.23 mg | 23% | 0.15 mg | 15% |
Manganèse | 5.49 mg | 274% | 3.57 mg | 170% | 2.36 mg | 118% |
Sodium | 553 mg | / | 354 mg | / | 238 mg | / |
Potassium | 699 mg | 35% | 447 mg | 22% | 300 mg | 15% |
Sélénium | 72 µg | 130% | 47 µg | 85% | 31 µg | 56% |
*VNR = % des Valeurs Nutritionnelles de Référence.
** Ces valeurs peuvent subir de légères variations, habituellement observées avec des produits d'origine naturelle.
Ne pas dépasser la dose recommandée.
Il est conseillé de consommer ce produit dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain
Bien refermer après ouverture
Conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité
Tenir hors de portée des jeunes enfants