La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : Dextrose, maltodextrines, sirop de glucose, correcteurs d'acidité : citrate trisodique, citrate tripotassique, arômes, chlorure de sodium, minéraux : oxyde de magnésium, sélénite de sodium, vitamines : C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, colorant : caramel (E150d), extrait de melon titré en superoxyde dismutase. Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, lait, soja, fruits à coque, céleri, sulfites.
Analyse nutritionnelle :
| POUR 100 G | VNR | POUR 70 G | VNR | POUR 46 G | VNR |
---|
Energie | 361 kcal / 1535 kj | / | 253 kcal / 1075 kj | / | 166 kcal / 706 kj | / |
Matières grasses | 0 g | / | 0 g | / | 0 g | / |
Dont acides gras saturés | 0 g | / | 0 g | / | 0 g | / |
Glucides | 90 g | / | 63 g | / | 42 g | / |
Dont sucres | 39 g | / | 27 g | / | 18 g | / |
Fibres alimentaires | 0 g | / | 0 g | / | 0 g | / |
Protéines | 0 g | / | 0 g | / | 0 g | / |
Sel | 1,9 g | / | 1,3 g | / | 0,85 g | / |
Vitamines* | | | | | | |
Vitamine C | 32,1 mg | 40,4% | 22,62 mg | 28,3% | 14,86 mg | 18,6% |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 63,6% | 0,49 mg | 44,5% | 0,32 mg | 29,1% |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 57,2% | 0,56 mg | 40% | 0,37 mg | 26,4% |
Vitamine PP | 9 mg | 56,3% | 6,3 mg | 39,4 % | 4,14 mg | 25,9% |
Vitamine B5 | 3 mg | 50% | 2,1 mg | 35% | 1,38 mg | 23% |
Vitamine B6 | 1 mg | 71,4% | 0,7 mg | 50% | 0,46 mg | 32,9% |
Vitamine B12 | 0,91 µg | 36,2% | 0,63 µg | 25,2% | 0,42 µg | 16,8% |
Minéraux** | | | | | | |
Sodium | 743,17 mg | / | 520,22 mg | / | 341,86 mg | / |
Magnésium | 128,952 mg | 34,4% | 90,266 mg | 24,1% | 59,318 mg | 15,8% |
Sélénium | 18,45 µg | 33,5% | 12,92 µg | 23,5% | 8,49 µg | 15,4 % |
*VNR = % des Valeurs Nutritionnelles de Référence.
** Ces valeurs peuvent subir de légères variations, habituellement observées avec des produits d'origine naturelle.
Préparation pour boisson de l'effort sous forme de poudre.
Le produit est destiné, compte tenu d'une alimentation normale, à répondre aux besoins d'un effort musculaire immédiat effectué notamment lors d'une compétition ou dans des conditions d'environnement spéciales.
À consommer de préférence avant la date indiquée sous le pot.
Produit végétarien.
Produit végétalien.
Sans gluten.
Sans caféine.
Sans lactose.
Sans iode.
Sans soja.