La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : Sucre, amandes (23,5%), écorces de citron confits (15,2%) (écorce de citron, sirop de glucose, saccharose, sorbate de potassium, acide citrique, sulfites), dextrose, Prolacta (6%) (isolat de protéines solubles natives du lait), stabilisant (glycérine), sirop de glucose, jus concentré de citron, arôme, arôme naturel citron, vitamines (C, B3 , E, B2, B6, B1), sel, correcteur d'acidité (acide citrique), conservateur (sorbate de potassium), gluconate de zinc, antioxydant (extrait de romarin, tocophérols (soja)).
Anti-Dopage, produit conforme à la norme AFNOR NF V94-001.
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Pour 1 portion (25g) | % des AQR* Pour 1 portion |
Valeurs Energétiques | 1744 Kj 415 Kcal | 436 Kj 104 Kcal | - |
Matières Grasses dont acides gras saturés | 13.3g 1.0g | 3.3g 0.3g | - |
Glucides (60% AET**) dont sucres | 63.9g 57.6g | 16.0g 14.4g | - |
Fibres alimentaires | 1.8g | 0.5g | - |
Protéines (10% AET**) | 10.3g | 2.6g | - |
Sel | 0.25g | 0.06 | - |
Vitamine E | 7.2mg | 1.8mg | 15.0% |
Vitamine C | 48.0mg | 12.0mg | 15.0% |
Thiamine/B1 | 0.66mg | 0.17mg | 15.0% |
Riboflavine/B2 | 0.84mg | 0.21mg | 15.0% |
Niacine/B3 | 9.6mg | 2.4mg | 15.0% |
Vitamine B6 | 0.84mg | 0.21mg | 15.0% |
Zinc | 6.0mg | 1.5mg | 15.0% |
* Apports Quotidiens de Référence pour un adulte type (8400 Kj / 2000 Kcal).
** Apport Energétique Total.